Deelnemer puntenoverzicht
Johan Wagener heeft in totaal 201 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 - 1 | (2 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 3 | (1 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 3 - 0 | (3 - 1) | 2 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (0 - 1) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 1) | 6 |
![]() | ![]() | 3 - 0 | (1 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (2 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (1 - 3) | 2 |
![]() | ![]() | 3 - 1 | (2 - 2) | 0 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (3 - 2) | 2 |
![]() | ![]() | 2 - 2 | (2 - 0) | 0 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (2 - 0) | 6 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (2 - 2) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 2) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (2 - 2) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 0 | (1 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (1 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 3 | (1 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (2 - 3) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (2 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 3 | (1 - 2) | 2 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (2 - 0) | 6 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 2) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (1 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 2) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (2 - 2) | 2 |
![]() | ![]() | 2 - 3 | (2 - 0) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 0) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (1 - 0) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (2 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (2 - 2) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (1 - 3) | 0 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (2 - 3) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (2 - 2) | 0 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 0 | (2 - 2) | 0 + 12 = 12 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (1 - 0) | 2 + 8 = 10 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 1) | 8 + 2 = 10 |
![]() | ![]() | 4 - 1 | (2 - 0) | 2 + 6 = 8 |
![]() | ![]() | 1 - 0 | (2 - 1) | 2 + 4 = 6 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (1 - 0) | 0 + 6 = 6 |
![]() | ![]() | 0 - 3 | (1 - 1) | 0 + 2 = 2 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (2 - 2) | 0 + 4 = 4 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | (1 - 2) | 0 + 12 = 12 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (1 - 1) | 2 + 12 = 14 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 1) | 8 + 6 = 14 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (1 - 0) | 2 + 2 = 4 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 1) | 8 + 12 = 20 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (2 - 2) | 0 + 6 = 6 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 2) | 0 + 6 = 6 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | ![]() | ( ![]() | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (7-de minuut) | 17 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (82) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (5) | 8 |