Deelnemer puntenoverzicht
Sander van Ewijk heeft in totaal 217 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 - 1 | (3 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 3 | (0 - 1) | 2 |
![]() | ![]() | 3 - 0 | (2 - 1) | 2 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (1 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (0 - 2) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 1) | 6 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 1) | 6 |
![]() | ![]() | 3 - 0 | (1 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (2 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 3) | 2 |
![]() | ![]() | 3 - 1 | (0 - 0) | 0 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 2 - 2 | (3 - 0) | 0 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (2 - 0) | 6 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 1) | 6 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 1) | 6 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 0 | (1 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (1 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 3 | (2 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (1 - 1) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 3 | (1 - 2) | 2 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (2 - 0) | 6 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 1) | 6 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (1 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 3) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 2 - 3 | (3 - 0) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (2 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (1 - 0) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (0 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 0) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (0 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (1 - 2) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (2 - 0) | 0 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 0 | (1 - 0) | 2 + 6 = 8 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (2 - 1) | 2 + 6 = 8 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (1 - 0) | 2 + 6 = 8 |
![]() | ![]() | 4 - 1 | (3 - 0) | 2 + 6 = 8 |
![]() | ![]() | 1 - 0 | (2 - 0) | 2 + 4 = 6 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (3 - 1) | 0 + 6 = 6 |
![]() | ![]() | 0 - 3 | (1 - 3) | 2 + 4 = 6 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (2 - 1) | 0 + 2 = 2 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 1) | 8 + 12 = 20 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (1 - 2) | 0 + 8 = 8 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 1) | 0 + 12 = 12 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 0) | 2 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 1) | 8 + 8 = 16 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (2 - 0) | 0 + 6 = 6 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 0) | 2 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | ![]() | ( ![]() | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (6-de minuut) | 16 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (109) | 12 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (6) | 7 |